Nové ceny platné od 1.1.2023
Od 1.1.2023 – 31.5.2023 a od 1.9.2023 do 31.12.2023 bude při ubytování v chatkách vybírán energetický poplatek 100,- Kč za 24h (ne za osobu)
Cena ubytování obsahují pronájem chatky u rybníka, spotřebu elektrické energie, ložní prádlo a závěrečný úklid. |
|||||
Cena obsahuje dobu pobytu na skutečných 24 hodin, chatky jsou 4 lůžkové. Podmínkou pronájmu chatky v našem areálu je zakoupení jedné povolenky. Při plném obsazení chatky jsou podmínkou povolenky dvě. | |||||
Ceník chatek číslo : 1,2,3,7,8,10 – chatky obsahují malou lednici | |||||
1 osoba | 24h | 500,- | |||
2 osoby | 24h | 1000,- | |||
3 osoby | 24h | 1300,- | |||
4 osoby | 24h | 1500,- | |||
1 osoba | 72h | 1100,- | |||
2 osoby | 72h | 2200,- | |||
3 osoby | 72h | 2750,- | |||
4 osoby | 72h | 3300,- | |||
Ceník chatek číslo : 4,5,6,9,11,12 – chatky obsahují malou lednici | |||||
1 osoba | 24h | 550,- | |||
2 osoby | 24h | 1100,- | |||
3 osoby | 24h | 1350,- | |||
4 osoby | 24h | 1600,- | |||
1 osoba | 72h | 1300,- | |||
2 osoby | 72h | 2500,- | |||
3 osoby | 72h | 3100,- | |||
4 osoby | 72h | 3500,- | |||
Ceník pro všechny čísla chatek na týdenní pronájem (1 chatka) | |||||
Jednotná cena | 168h | 6500,- | |||
Palivové dřevo na ohniště u chatky | 300,- | ||||
Poplatek za psa | 100,- | ||||
Ceník apartmánu + bonus viz níže | |||||
Víkend (72h) | 10000,-* | ||||
Týden | 19000,-* | ||||
*Cena apartmánu je bez elektrické energie (cena zahrnuje 60kwh zdarma)
V ceně apartmánu je jedna povolenka ,,chyť a pusť,, na celou dobu pobytu zdarma. Ubytování v apartmánu možno pouze bez domácích zvířat. Upozornění – Při ubytování v apartmánu se vybírá vratná kauce 3.000,– |